
Menu
oferta
smart cube - jasny punkt na mapie przecławia
SMART CUBE to idealne miejsce do życia i jasna wizja Twojej przyszłości. Zamieszkaj w Przecławiu, mieście wielu możliwości, stanowiącym część szczecińskiej aglomeracji, jednocześnie pozostając na jej obrzeżach






znajdź mieszkanie
nasza oferta
Nr mieszkania | Kondygnacja | Pokoje | Powierzchnia | Dod. powierzchnia | Status | Cena | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | parter | 2 | 39,60 m2 | ogródek 61 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M2 | parter | 2 | 40,73 m2 | ogródek 64 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M3 | parter | 2 | 51,36 m2 | ogródek 147 m2 | sprzedane | - | - |
M4 | parter | 2 | 41,97 m2 | ogródek 72 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M5 | parter | 2 | 41,04 m2 | ogródek 73 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M6 | parter | 2 | 40,86 m2 | ogródek 74 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M7 | parter | 2 | 40,88m2 | ogródek 75 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M8 | parter | 2 | 46,91 m2 | ogródek 212 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M9 | parter | 2 | 46,91 m2 | ogródek 172 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M10 | parter | 2 | 40,81 m2 | ogródek 57 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M11 | parter | 1 | 31,41 m2 | ogródek 53 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M12 | I piętro | 1 | 25,04 m2 | loggia 2,64 m2 | sprzedane | - | - |
M13 | I piętro | 2 | 36,30 m2 | loggia 3,93 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M14 | I piętro | 2 | 36,56 m2 | loggia 4,63 m2 | sprzedane | - | - |
M15 | I piętro | 2 | 42,50 m2 | loggia 4,59 m2 | sprzedane | - | - |
M16 | I piętro | 2 | 36,49 m2 | loggia 3,86 m2 | sprzedane | - | karta mieszkania |
M17 | I piętro | 2 | 36,19 m2 | loggia 3,86 m2 | sprzedane | - | karta mieszkania |
M18 | I piętro | 2 | 36,19 m2 | loggia 3,86 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M19 | I piętro | 2 | 36,95 m2 | loggia 3,86 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M20 | I piętro | 2 | 93,15 m2 | loggia 3,51 m2 loggia 3,51 m2 | sprzedane | - | - |
M21 | I piętro | 2 | 35,72 m2 | loggia 4,21 m2 | sprzedane | - | - |
M22 | I piętro | 1 | 28,09 m2 | loggia 2,82 m2 | sprzedane | - | - |
M23 | II piętro | 2 | 45,36 m2 | loggia 3,75 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M24 | II piętro | 3 | 59,41 m2 | taras 29,36 m2 | sprzedane | - | - |
M25 | II piętro | 3 | 61,88 m2 | taras 20,92 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M26 | II piętro | 2 | 36,89 m2 | loggia 3,75 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M27 | II piętro | 2 | 36,16 m2 | loggia 3,75 m2 | sprzedane | - | - |
M28 | II piętro | 2 | 43,25 m2 | loggia 3,51 m2 | sprzedane | - | - |
M29 | II piętro | 2 | 43,39 m2 | loggia 3,51 m2 | sprzedane | - | - |
M30 | II piętro | 2 | 36,35 m2 | loggia 3,40 m2 | sprzedane | - | - |
M31 | II piętro | 1 | 28,41 m2 | loggia 2,91 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M32 | III piętro | 2 | 58,75 m2 | taras 26,19 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M33A | III piętro | 2 | 41,31 m2 | taras 18,0 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M33B | III piętro | 2 | 36,88 m2 | loggia 3,0 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta lokalu |
M34 | III piętro | 6 | 131,34 m2 | loggia 3,86 m2 loggia 3,51 m2 loggia 3,49 m2 | sprzedane | - | - |
M35 | III piętro | 2 | 36,42 m2 | loggia 4,21 m2 | zarezerwowane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M36 | III piętro | 1 | 28,42 m2 | loggia 2,82 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M37A | IV piętro | 2 | 40,98 m2 | taras 37,00 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | |
M37B | IV piętro | 2 | 36,66 m2 | taras 2,92 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | |
M38 | IV piętro | 1 | 44,15 m2 | loggia 3,51 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M39 | IV piętro | 2 | 43,15 m2 | loggia 3,51 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M40A | IV piętro | 1 | 28,15 m2 | loggia 6,00 m2 | wolne | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |
M40B | IV piętro | 2 | 39,32 m2 | loggia 3,00 m2 | sprzedane | Zapytaj o cenę | karta mieszkania |

smart cube
zapytaj o ofertę

nawigacja
Adres
-
Przecław 116/5
72-005 Przecław - +48 515 15 20 15
-
biuro@smartcube.com.pl
sprzedaz@smartcube.com.pl